+
  • SC1.png

SC1系列

公司拥有自动化切割及焊接设备,大型加工设备,啧漆设备和检测设备。

所属分类:

SC1系列


图片名称

咨询热线:

精密

自动化

安全

稳定

节能

环保

  • 产品特点
  • 产品配置
  • 技术参数
  • 外形尺寸
  • 资料下载
  • 机型 单位 SC1-25 SC1-35 SC1-45 SC1-60 SC1-80 SC1-110 SC1-160 SC1-200 SC1-260 SC1-315
    行程长 mm 70 70 80 120 150 180 200 200 250 250
    行程数 S.P.M -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -45 -40
    能力发生点 mm 3.2 3.2 3.2 4 5 6 6 6 6 6
    闭合工作高度 mm 195 220 250 310 340 360 460 460 500 550
    滑块调整量 mm 50 55 60 75 80 80 100 110 120 120
    上工作台面积 mm 300*230 360*250 400*300 500*360 560*420 650*470 700*550 850*630 950*700 950*700
    下工作台面积 mm 680*300*70 800*400*70 850*440*80 900*500*80 1000*550*90 1150*600*110 1250*800*140 1400*820*160 1500*840*180 1600*900*180
    模柄孔 mm ₵38.1 ₵38.1 ₵38.1 ₵50 ₵70 ₵80 ₵80 ₵100 ₵100 ₵100
    滑块调整机构   手动 电动
    冲床精度   CNS(JIS)1Class一级

     

     

     

上一页

下一页

上一页

下一页

相关产品

在线询价

咨询产品::
操作
提交